Guía das aves de Galicia (Rexistro nro. 46230)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Lonxitude fixa campo de control | 00996nam a2200325 i 4500 | 
| CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONXITUDE FIXA | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 970723s1980 sp g spa | 
| NÚMERO DE COPYRIGHT OU DE DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | VG 250-1980 | 
| NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS | |
| Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) | 8471543796 | 
| NÚMERO DA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL | |
| Número da Clasificación Decimal Universal | 598.2 (036) | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Penas Patiño, Xosé M. | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 4624 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Guía das aves de Galicia | 
| Mención de responsabilidade etc. | / Xosé M. Pedras Patiño | 
| MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1ª ed. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN ETC. (PÉ DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución etc. | Vigo | 
| Nome do editor, distribuidor etc. | : Galaxia | 
| Data de publicación, distribución etc. | , 1980 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 242 p. | 
| Dimensións | ; 19 cm | 
| Outras características físicas | : il. | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Indices | 
| NOTA DE CONTIDO CON FORMATO | |
| Nota de contido con formato | Indice. Bibliografía. | 
| NOTA DE SUMARIO | |
| Sumario etc. | Guía para a identificación dos principais tipos de aves galegas e mailas súas características. | 
| PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia ou nome xeográfico como elemento inicial | Aves | 
| Subdivisión xeográfica | Galicia | 
| PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia ou nome xeográfico como elemento inicial | Zoología | 
| PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia ou nome xeográfico como elemento inicial | Ciencias naturales | 
| PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia ou nome xeográfico como elemento inicial | Biología | 
| Subdivisión de materia xeral | Didáctica | 
| PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOME XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | AVES | 
| -- | 4625 | 
| PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Pedreira LoÌpez, Carlos | 
| PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Silvar, Calros | 
| PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Piñeiro, RamoÌn | 
| PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Penas Patiño, XoseÌ M | 
| TITN OU KOHA BIBLIONUMBER ANTIGO | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Procedencia | Parte da signatura que identifica ao exemplar | Signatura completa | Código de barras | Encadernación (fondo antigo) | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Signatura correspondente á clasificación | Data da última devolución | Prestado | Fonte de clasificación ou esquema | Nota pública | Marcas (fondo antigo) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro | CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro | Sala préstamo | 2013-05-08 | Fondos Biblioteca | ave | 59 LG GUI ave | PEC146000000738 | 2021-11-19 | 1 | Prestable | 59 LG | |||||||||
| CEIP Plurilingüe Lagostelle | CEIP Plurilingüe Lagostelle | Sala préstamo | 2021-02-23 | Fondos Biblioteca | gui | 59 PEN gui | LEC005000001423 | 2025-10-31 | 1 | Prestable | 59 | |||||||||
| CEIP Plurilingüe de Louro | CEIP Plurilingüe de Louro | Sala préstamo | 2007-02-02 | Fondos Biblioteca | guí | 59 PEN guí | CEC033000002563 | 2021-11-16 | 1 | Prestable | 59 | 1 | ||||||||
| Non para préstamo | CEIP Valle-Inclán | CEIP Valle-Inclán | Sala préstamo | 2021-12-23 | Fondos Biblioteca | 59(038)-VAR-GUI | PEC163000004545 | 2021-12-23 | 1 | Non prestable | 59(038)-VAR-GUI | |||||||||
| CEIP de Figueiroa | CEIP de Figueiroa | Sala préstamo | 2013-05-08 | Fondos Biblioteca | guí | 59 PEN guí | PEC034000003747 | 2021-11-23 | 1 | Prestable | 59 | 3 | ||||||||
| CEP Campolongo | CEP Campolongo | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | 59.GUIA.A | PEC025000003480 | 2022-10-04 | 1 | Prestable | 59.GUIA.A | ||||||||||
| CPI As Revoltas | CPI As Revoltas | Sala préstamo | 2016-02-02 | Compra | guí | 57 PEN guí | CEH013000009028 | 2021-12-15 | 1 | Prestable | 57 | 1 | ||||||||
| CPI Manuel Suárez Marquier | CPI Manuel Suárez Marquier | Aula | 2011-03-03 | Compra | ave | 59 PEN ave | PEH004000007426 | 2022-03-09 | 1 | Prestable | 59 | 2 | Coñecemento | |||||||
| CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2010-06-01 | Fondos Biblioteca | guí | 59 PEN guí | CEH004000004928 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 59 | |||||||||
| CPI Plurilingüe Virxe do Monte | CPI Plurilingüe Virxe do Monte | Sala préstamo | 2011-11-28 | Fondos Biblioteca | guí | 59 PEN guí | LEH007000005402 | 2022-10-06 | 1 | Prestable | 59 | 5 Matemáticas Ciencias Naturai | ||||||||
| IES A Basella | IES A Basella | Sala préstamo | 2016-02-12 | Compra | gui | 59 PEN gui | PED090000002273 | 2021-11-25 | 1 | Prestable | 59 | |||||||||
| IES A Basella | IES A Basella | Sala préstamo | 2016-02-12 | Compra | gui | 59 PEN gui | PED090000002274 | 2021-11-25 | Prestable | 59 | ||||||||||
| IES As Lagoas | IES As Lagoas | Sala préstamo | 2020-11-21 | Fondos Biblioteca | guí | 59 PEN guí | OED014000002843 | 2020-12-15 | 1 | Prestable | 59 | |||||||||
| IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Sala préstamo | 2010-01-27 | F.A. | gui | 598 PEN gui | OED009000000254 | 2022-01-05 | 1 | Prestable | 598 | |||||||||
| IES Fernando Blanco | IES Fernando Blanco | Sala préstamo | 2001-01-01 | Fondos Biblioteca | guí | 59 PEN guí | CED072000002338 | 2022-11-10 | 1 | Prestable | 59 | |||||||||
| IES Fernando Wirtz Suárez | IES Fernando Wirtz Suárez | Sala préstamo | 2004-05-28 | Fondos Biblioteca | guí | 598 PEN guí | CED098000004890 | 2021-12-14 | 1 | Prestable | 598 | |||||||||
| IES Moncho Valcarce | IES Moncho Valcarce | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | gui | 59 PEN gui | CED006000008394 | 2022-10-19 | 1 | Prestable | 59 | 3 | ||||||||
| IES Poeta Díaz Castro | IES Poeta Díaz Castro | Sala préstamo | 2004-01-16 | Fondos Biblioteca | guí | 59 PEN guí | LED021000000147 | 2021-12-10 | 1 | Prestable | 59 | |||||||||
| IES Poeta Díaz Castro | IES Poeta Díaz Castro | Sala préstamo | 2004-01-16 | Fondos Biblioteca | guí | 59 PEN guí | LED021000000157 | 2021-12-10 | 1 | Prestable | 59 | 2 | 2008-11-29 | |||||||
| IES Ribeira do Louro | IES Ribeira do Louro | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | S/42 CI | PED025000003742 | 2022-03-14 | 1 | Prestable | S/42 CI | ||||||||||
| IES San Paio | IES San Paio | Sala préstamo | 1997-07-23 | Fondos Biblioteca | GU | PEN GU | PED056000003479 | 2019-12-16 | 1 | Prestable | ||||||||||
| IES de Allariz | IES de Allariz | Sala préstamo | 1989-01-31 | Fondos Biblioteca | gui | 59(036) PEN gui | OED019000002763 | 2022-10-21 | Prestable | 59(036) | ||||||||||
| IES de Arzúa | IES de Arzúa | Sala préstamo | 1996-01-18 | Fondos Biblioteca | guí | 598.2 PEN guí | CED025000007863 | 2022-07-22 | 1 | Prestable | 598.2 | |||||||||
| IES de Vilalonga | IES de Vilalonga | Sala préstamo | 2010-02-03 | Fondos Biblioteca | guí | 59.2 PEN guí | PED040000016869 | 2024-05-28 | 1 | Prestable | 59.2 | 1 | GUÍAS CIENCIAS | 2024-04-23 | ||||||
| IES nº 1 | IES nº 1 | Sala préstamo | 2023-02-16 | Fondo biblioteca | guí | 59 guí | OED022000010160 | 2025-06-24 | 1 | Prestable | 59 | 
 
    