Augas caídas.Fervenzas de Galiza (Rexistro nro. 49352)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01130nam a2200313 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 100514s2005 sp g glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | 228744/05 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8496403823 | 
| CDU | |
| CDU | 556.5(460.11) | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Camaaño Rivas, Víctor M | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Augas caídas.Fervenzas de Galiza | 
| Autores | / Victor M. Caamaño Rivas,Xoán Collazo Pazó, Mon Daporta Padín, Adela Leiro Lois e Isaac Pontanilla Pérez | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Portugal | 
| Editorial | :A Nosa Terra | 
| Data de publicación | ,2005 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 151 | 
| Outras características físicas | :il. cor | 
| Dimensións | ;30cm | 
| NOTA DE CONTIDO | |
| Nota de contido | Aspectos xeolóxicos e tectónicos. Fervenzas de Galiza. Impactos. | 
| MATERIA--NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Xeomorfoloxía | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Paisaxe-Galicia | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Saltos de auga-Galicia | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Fervenzas | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Hidrología | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Leiro Lois, Adela | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Daporta Padín, Xosé Ramón | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Pontanilla Pérez, Isaac | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Colazo Pazó, Xoán | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Caamaño Rivas, Víctor M | 
| -- | PEC034-8248|PEC028-9039|CED062-2681|PEC163-7514|OED012-6622|N/A-11573|CEC060-4072|PED015-7965|N/A-10709 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Préstamos totais | Data do último préstamo | Nota pública | Fonte de clasificación ou esquema | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Plurilingüe Cruceiro | CEIP Plurilingüe Cruceiro | Sala préstamo | 2007-02-01 | Fondos Biblioteca | 91G | aug | 91G aug | PEC028000009039 | 2021-11-29 | 1 | Prestable | 2 | |||||||
| CEIP Valle-Inclán | CEIP Valle-Inclán | Sala préstamo | 2017-10-17 | Fondos Biblioteca | 91 | aug | 91 VAR aug | PEC163000007514 | 2021-12-23 | 1 | Prestable | BIBLIOTECA | |||||||
| CEIP de Figueiroa | CEIP de Figueiroa | Sala préstamo | 2008-02-20 | Adquisición propio centro | 55 | aug | 55 CAM aug | PEC034000008248 | 2023-06-21 | 1 | Prestable | 2 | 2023-06-06 | ||||||
| CEIP de Présaras | CEIP de Présaras | Sala préstamo | 2018-05-07 | Fondos Biblioteca | augas caídas fe | augas caídas fe | CEC060000004072 | 2022-10-17 | 1 | Prestable | XEO-9 | ||||||||
| CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | Sala préstamo | 2007-01-19 | Fondos Biblioteca | 502 | aug | 502 AA.VV. aug | PED015000007965 | 2023-02-02 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2007-11-15 | Fondos Biblioteca | 63 CAA aug | augas caâidas | 63 CAA aug augas caâidas | OED012000006622 | 2022-01-26 | 1 | Prestable | 2 | |||||||
| IES Indalecio Pérez Tizón | IES Indalecio Pérez Tizón | Sala préstamo | 2001-01-01 | Fondos Biblioteca | 91 | aug | 91 VAR aug | PED078000011573 | 2022-03-03 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES San Paio | IES San Paio | Sala préstamo | 2010-05-14 | Fondos Biblioteca | 556.5(460.11) | aug | 556.5(460.11) CAA aug | PED056000009786 | 2019-12-16 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sabón | IES de Sabón | Sala préstamo | 2008-02-22 | Fondos Biblioteca | 91 | aug | 91 ANO aug | CED062000002681 | 2021-12-14 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES do Castro | IES do Castro | Departamento | 2005-11-15 | D | 5807-CAA | 5807-CAA | PED044000010709 | 2023-02-03 | Prestable | 
 
    